Oberliga Nord 2007/2008
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (1) | KSV Holstein Kiel | 30 | 18 | 7 | 5 | 63:25 | 38 | 61 |
| 2 | ![]() | (2) | SV Wilhelmshaven | 30 | 16 | 10 | 4 | 65:31 | 34 | 58 |
| 3 | ![]() | (4) | Altona 93 | 30 | 15 | 8 | 7 | 61:33 | 28 | 53 |
| 4 | ![]() | (3) | BV Cloppenburg | 30 | 14 | 10 | 6 | 51:35 | 16 | 52 |
| 5 | ![]() | (5) | VfB Oldenburg | 30 | 14 | 7 | 9 | 52:36 | 16 | 49 |
| 6 | ![]() | (6) | TuS Heeslingen | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:39 | 10 | 49 |
| 7 | ![]() | (8) | FC St. Pauli II | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:31 | 14 | 48 |
| 8 | ![]() | (7) | Hannover 96 II | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:35 | 6 | 47 |
| 9 | ![]() | (10) | SV Meppen | 30 | 11 | 10 | 9 | 52:45 | 7 | 43 |
| 10 | ![]() | (9) | Eintracht Braunschweig II | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:37 | 5 | 42 |
| 11 | ![]() | (12) | VfL Osnabrück II | 30 | 10 | 8 | 12 | 46:41 | 5 | 38 |
| 12 | ![]() | (13) | FC Oberneuland | 30 | 10 | 8 | 12 | 38:39 | -1 | 38 |
| 13 | ![]() | (11) | ASV Bergedorf 85 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43:62 | -19 | 38 |
| 14 | ![]() | (14) | SV Lurup | 30 | 8 | 9 | 13 | 43:58 | -15 | 33 |
| 15 | ![]() | (15) | Eintracht Nordhorn | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:61 | -26 | 32 |
| 16 | ![]() | (16) | VSK Osterholz-Scharmbeck | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:69 | -24 | 29 |
| 17 | ![]() | (17) | VfB Lübeck II | 30 | 5 | 5 | 20 | 36:84 | -48 | 20 |
| 18 | ![]() | (18) | SV Henstedt-Rhen | 30 | 3 | 4 | 23 | 17:63 | -46 | 13 |
| Regionalliga | Qualifikationsrunde zur Regionalliga | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::










[url=http://www.too-lovely.com/tag/gallc...
herzlichen glückwunsch zum erreichten au...
Regionalliga? - Also sportlich sollte ja...