Oberliga Nord 2007/2008
| Saisonstatistiken |
|
||
| FC St. Pauli II | vs. | Altona 93 |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 31 | 31 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 14/6/11 | 16/8/7 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/2/5 | 11/3/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/4/6 | 5/5/5 | |
| Punkte | ||
| 48 | 56 | |
| Tore | ||
| 46 : 33 | 65 : 33 | |
| Differenz | ||
| 13 | 32 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC St. Pauli II - Altona 93 : | Altona 93 - ASV Bergedorf 85 : | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC St. Pauli II - Altona 93 : | Altona 93 - ASV Bergedorf 85 : | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| VfL Osnabrück II - FC St. Pauli II : | FC St. Pauli II - Altona 93 : | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VfL Osnabrück II - FC St. Pauli II : | FC St. Pauli II - Altona 93 : | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::






Regionalliga? - Also sportlich sollte ja...
Der Ausverkauf geht also los - Na prima!...
AFC - egal wo gespielt wird! - [quote=pa...