Oberliga Nord 2007/2008
| Saisonstatistiken |
|
||
| BV Cloppenburg | vs. | Altona 93 |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 31 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 13/10/7 | 16/8/7 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 7/6/3 | 11/3/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/4/4 | 5/5/5 | |
| Punkte | ||
| 49 | 56 | |
| Tore | ||
| 51 : 38 | 65 : 33 | |
| Differenz | ||
| 13 | 32 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| BV Cloppenburg - FC Oberneuland : | Altona 93 - ASV Bergedorf 85 : | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| BV Cloppenburg - FC Oberneuland : | Altona 93 - ASV Bergedorf 85 : | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| VSK Osterholz-Scharmbeck - BV Cloppenburg : | FC St. Pauli II - Altona 93 : | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VSK Osterholz-Scharmbeck - BV Cloppenburg : | FC St. Pauli II - Altona 93 : | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::






Regionalliga? - Also sportlich sollte ja...
Der Ausverkauf geht also los - Na prima!...
AFC - egal wo gespielt wird! - [quote=pa...